| 分享: |
東盟買家采購需求發(fā)布——2026越南電池及儲能展(Battery Expo 2026)正以空前的力度,全力邀約周邊國家核心買家。
在全球儲能產(chǎn)業(yè)加速擴(kuò)張的大背景下,東南亞已成為最具爆發(fā)潛力的新興增長極。作為東南亞電池與儲能領(lǐng)域權(quán)威展會,2026越南國際電池及儲能展(Battery Expo 2026)將于9月9日至11日在越南河內(nèi)VEC博覽中心盛大舉行,預(yù)計(jì)規(guī)模達(dá)600余家參展企業(yè)、展覽面積超30000平方米,吸引25000余名專業(yè)買家與觀眾,并組織21個越南買家團(tuán)組進(jìn)行精準(zhǔn)對接。本屆展會立足越南、輻射東盟,周邊國家買家的采購意愿與購買力正成為不容忽視的核心亮點(diǎn)。
東盟能源市場:千億級采購藍(lán)海
東盟能源市場正處于加速擴(kuò)容的關(guān)鍵階段。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2025年東南亞儲能市場規(guī)模已達(dá)35.5億美元,東盟儲能裝機(jī)量達(dá)12GWh,同比增長50%。預(yù)計(jì)2026年東南亞儲能市場增速超100%,未來4年累計(jì)新增規(guī)模將近100GWh。這一高增長態(tài)勢背后,是周邊各國旺盛的電力需求和強(qiáng)勁的采購能力,正通過越南展會平臺轉(zhuǎn)化為實(shí)際訂單。
東盟周邊國家赴越采購需求
| 印度尼西亞 | ||
| 市場規(guī)模:鋰電池市場2025年7.747億美元→2034年約19.14億美元(CAGR 10.26%)政策亮點(diǎn):100GW太陽能藍(lán)圖(80GW+320GWh儲能),電網(wǎng)級儲能進(jìn)口增速達(dá)97.16%采購重點(diǎn):各類電池、BMS、充電設(shè)施、儲能系統(tǒng)(特別是電網(wǎng)級) | ||
買家名稱 | 相關(guān)動態(tài) | 采購需求 |
印尼國家電力公司PLN | 2026上半年啟動21個PLTS+BESS項(xiàng)目,總?cè)萘?13MWp,2026-2029年COD; PLN已制定2025-2034 RUPTL計(jì)劃建設(shè)10.3GW儲能 ; PLN正加速推進(jìn)脫柴油化計(jì)劃,擬在741個地點(diǎn)替換2396臺PLTD機(jī)組,需配套建設(shè)3.21GWp太陽能發(fā)電廠及儲能系統(tǒng)。 | 儲能電芯及系統(tǒng)供應(yīng)商 |
Pertamina | 印尼國有石油天然氣公司,布局新能源儲能 | 工商業(yè)儲能 |
DSSA/Daya Sukses Makmur | 通過Trina Mas Agra Indonesia布局太陽能+儲能產(chǎn)業(yè)鏈 | 項(xiàng)目合作 |
Swap Energi Indonesia PT | 東南亞最大的”電池交換網(wǎng)絡(luò)”,目前在印尼設(shè)有超過1300個兩輪電動車換電站站點(diǎn) | 電芯/電池組、換電柜/換電站設(shè)備、電摩整車零部件與組裝件 |
Electrum PT | 電動摩托車的開發(fā)和市場運(yùn)營,Electrum 目標(biāo)為“每年生產(chǎn)數(shù)十萬輛 Molis 電摩” | 電芯/電池組、BMS、換電運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、電摩整車零部件 |
Volta Indonesia PT | 電摩制造商 | 電芯/電池組 |
MAKA Motors PT | 電摩制造商 | 電池系統(tǒng)/電摩零部件/兩輪電動車零部件 |
| 泰 國 | ||
| 市場規(guī)模:2025年3.4億美元→2030年超8億美元(CAGR約11.6%)政策亮點(diǎn):2037年可再生能源占比達(dá)51%,光伏裝機(jī)目標(biāo)24GW,強(qiáng)制配儲15%重點(diǎn)采購:儲能系統(tǒng)(含工商業(yè))、動力電池、鉛酸電池、電池材料 | ||
買家名稱 | 相關(guān)動態(tài) | 采購需求 |
泰國電力局EGAT | 動態(tài)泰國國家級電力機(jī)構(gòu),正在推進(jìn)大規(guī)模儲能部署,以支撐可再生能源并網(wǎng) | 電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目合作 |
PEA省電力局 | 泰國省電力局,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)供電,對微電網(wǎng)+儲能需求大 | 離網(wǎng)儲能系統(tǒng) |
泰國國家石油公司PTT | 已布局新能源及儲能板塊 | 工商業(yè)儲能合作 |
SPCG Public Company Limited | 泰國最大的太陽能能源公司之一 | 光伏EPC/儲能系統(tǒng) |
Gogoro | 兩輪電動車制造商 | 電池電芯/兩輪車零部件 |
Sleek EV | 電動摩托車制造商 | 電動機(jī) 、電池包/電芯、控制器、充電器/換電設(shè)備、車架、儀表、照明系統(tǒng)等 |
Moto Electric Thailand | 電動摩托車制造商 | 電池/整車供應(yīng)鏈 |
| 馬 來 西 亞 | ||
| 市場規(guī)模:2GW LSS5+、2GW LSS6;電網(wǎng)級BESS項(xiàng)目400MW/1,600MWh政策亮點(diǎn):2050年可再生能源占比達(dá)70%,7.1GW數(shù)據(jù)中心加速儲能需求重點(diǎn)采購:電網(wǎng)級BESS、戶用/工商業(yè)儲能系統(tǒng)、電池材料、電池、電池管理系統(tǒng) | ||
買家名稱 | 相關(guān)動態(tài) | 采購需求 |
馬來西亞國家電力公司TNB | 動態(tài)馬來西亞國家級電力機(jī)構(gòu),正在推進(jìn)電網(wǎng)儲能部署以配合可再生能源目標(biāo) | 電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目合作 |
Sarawak Energy | 砂拉越州電力公司,對微電網(wǎng)及儲能需求大 | 離網(wǎng)儲能/微電網(wǎng) |
AccoTEST Technology (Malaysia) Sdn Bhd | ||
Micro-Mechanics Technology Sdn. Bhd. | ||
Aemulus Corporation Sdn Bhd | ||
Valtech Malaysia Sdn Bhd | ||
MayAir Manufacturing (M) Sdn Bhd | ||
Flowquipt Technology Sdn Bhd |
| 菲 律 賓 | ||
| 市場規(guī)模:7.4GW年電力缺口,BESS投資需求約210億美元政策亮點(diǎn):強(qiáng)制10MW以上可再生能源配儲20%,25GW新增需求采購重點(diǎn):可再生能源配套儲能系統(tǒng)、離網(wǎng)/微電網(wǎng)儲能、光伏配套設(shè)施 | ||
買家名稱 | 相關(guān)動態(tài) | 采購需求 |
AC Energy | 菲律賓最大外資光伏開發(fā)商之一,PPA簽約規(guī)模超1.2GW,積極布局風(fēng)光儲一體化 | 光儲配套儲能系統(tǒng)供應(yīng) |
Meralco | 菲律賓最大電力分銷商,正在推進(jìn)儲能部署 | 配電側(cè)儲能 |
NGCP菲律賓國家電網(wǎng)公司 | 電網(wǎng)運(yùn)營商,對頻率調(diào)節(jié)儲能需求大 | 電網(wǎng)調(diào)頻儲能項(xiàng)目 |
| San Miguel Global Power | 菲律賓最大企業(yè)集團(tuán)之一,正大力投資BESS(電池儲能系統(tǒng)),是電網(wǎng)級儲能解決方案的直接采購方 | 電池儲能系統(tǒng)/儲能系統(tǒng) |
| SPC Island Power Corp. | 已與中國公司在Panay和Bohol省聯(lián)合開發(fā)160MWh的BESS項(xiàng)目,證明其對中國技術(shù)和設(shè)備的接受度極高 | 儲能系統(tǒng)配套 |
| Powerdrive Gear Motors Inc. | 電動摩托車,專注于成車組裝的采購商 | 電池/整車供應(yīng)鏈 |
| Monroe Multinational Group, Inc. | 汽車零部件進(jìn)口和分銷商 | 汽車零部件 |
| 其他東盟國家 |
| 采購重點(diǎn):儲能系統(tǒng)、離網(wǎng)儲能、中小型儲能系統(tǒng)、基礎(chǔ)電力設(shè)備除了泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓等主要采購引擎外,柬埔寨、老撾、緬甸等周邊國家雖然當(dāng)前市場規(guī)模相對較小,但正通過越南能源基礎(chǔ)設(shè)施的跨境擴(kuò)張獲取切實(shí)采購動力。在瀾湄區(qū)域清潔電力接續(xù)西電東送的總體規(guī)劃框架下,南方電網(wǎng)已啟動對老撾、緬甸未來清潔能源外送規(guī)模及出力特性的專項(xiàng)研究,并統(tǒng)籌提出跨境電力互聯(lián)方案,這將直接帶動電網(wǎng)級儲能設(shè)備和電池系統(tǒng)的采購需求。 |
關(guān)于Battery Expo 2026
2026越南國際電池及儲能展 BATTERY EXPO
展會時(shí)間:2026年9月9-11日
展會地點(diǎn):越南河內(nèi)VEC博覽中心
展會覆蓋越南電力集團(tuán)、VinFast車企、工業(yè)園區(qū)、EPC、東盟多國代理商等核心采購群體,同期舉辦產(chǎn)業(yè)鏈論壇、精準(zhǔn)采購對接會、中越企業(yè)合作圓桌會,助力參展企業(yè)高效對接訂單、快速落地東盟市場。以及周邊國家買家呈現(xiàn)出需求剛性增長強(qiáng)勁、政策紅利集中釋放、本地供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大的三重特點(diǎn)。泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓四大市場合計(jì)采購潛力已超百億美元量級,周邊國家對儲能系統(tǒng)、動力電池、電池材料、充電設(shè)施等產(chǎn)品的采購需求正以前所未有的速度攀升。
2025年展會匯聚了新能源展商300余家,現(xiàn)場專業(yè)觀眾達(dá)1.5萬人次(70%為采購決策者);22個越南本土采購團(tuán);10+國外采購商(分別來自印尼、菲律賓、柬埔寨、老撾、印度、馬來西亞、中國、新加坡、韓國等)?,F(xiàn)場成交額突破1.2億,現(xiàn)場促成中越OEM項(xiàng)目12項(xiàng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議8份,戰(zhàn)略合作協(xié)議7項(xiàng)。
官方指定單位:廣州信創(chuàng)展覽有限公司
負(fù)責(zé)人: 黃經(jīng)理
負(fù)責(zé)人: 糖經(jīng)理
關(guān)于我們
信創(chuàng)展覽,全球電池、儲能會展服務(wù)商。
專注于電池、儲能、太陽能光伏、消費(fèi)電子等海外展組團(tuán)參展、參觀服務(wù),聚焦中國企業(yè)走出去,國外優(yōu)質(zhì)采購商引進(jìn)來,且把國外優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)引進(jìn)國內(nèi)參展。公司與印度、印尼、德國、英國、埃及、南非、西班牙、荷蘭、菲律賓、韓國、巴西、越南、澳大利亞、美國、日本、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦等20余個國家知名電池、儲能、能源板塊展會均有建立戰(zhàn)略合作。
組團(tuán)單位:廣州信創(chuàng)展覽有限公司
聯(lián)系電話:
展會咨詢



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展網(wǎng)公眾號 |
微信小程序 |
國內(nèi)展客服 |
國外展客服 |
門票客服 |

