| 分享: |
| 序號(hào) | 2025年境外展會(huì)名稱 | 地點(diǎn) | 時(shí)間 | 展商數(shù)量 | 中國(guó)展商數(shù)量 |
| 工業(yè)機(jī)械、自動(dòng)化、電子元器件、半導(dǎo)體、3D打印、工程機(jī)械 | |||||
| 1 | 2025年德國(guó)紐倫堡工業(yè)自動(dòng)化及元器件展覽會(huì)SPS | 德國(guó)紐倫堡 | 2025年11月25日-11月27日 | 1162 | 177 |
| 2 | 2025年德國(guó)慕尼黑半導(dǎo)體展覽會(huì)SEMICON Europa | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年11月18日-11月21日 | 642 | 57 |
| 3 | 2025年德國(guó)慕尼黑電子生產(chǎn)設(shè)備展覽會(huì)Productronica | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年11月18日-11月21日 | 1644 | 153 |
| 4 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫國(guó)際職業(yè)安全與健康展覽會(huì)(勞保展A+A) | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年11月4日-11月7日 | 2338 | 633 |
| 5 | 2025年美國(guó)西部半導(dǎo)體展覽會(huì)Semicon West | 美國(guó)亞利桑那州 | 2025年10月7日-10月9日 | 867 | 31 |
| 6 | 2025年德國(guó)漢諾威歐洲機(jī)床展覽會(huì)EMO Hannover | 德國(guó)漢諾威 | 2025年9月22日-9月26日 | 1562 | 327 |
| 7 | 2025年日本東京工業(yè)展Manufacturing World | 日本東京 | 2025年7月9日至7月11日 | 1920 | 240 |
| 8 | 2025年德國(guó)慕尼黑國(guó)際機(jī)器人及自動(dòng)化展覽會(huì)Automatica | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年6月24日至6月27日 | 795 | 53 |
| 9 | 2025年德國(guó)慕尼黑國(guó)際應(yīng)用激光及光電技術(shù)展覽會(huì)LASER World of PHOTONICS | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年6月24日至6月27日 | 1437 | 310 |
| 10 | 2025年俄羅斯國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)Metalloobrabotka | 俄羅斯莫斯科 | 2025年5月26日至5月29日 | 1241 | 358 |
| 11 | 2025年德國(guó)柏林線圈及電機(jī)展CWIEME Berlin | 德國(guó)柏林 | 2025年6月3日至6月5日 | 485 | 178 |
| 12 | 2025年土耳其國(guó)際工業(yè)展覽會(huì)WIN EURASIA | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年5月28日至5月31日 | 684 | 215 |
| 13 | 2025年俄羅斯國(guó)際建筑及工程機(jī)械展覽會(huì)CTT Expo | 俄羅斯莫斯科 | 2025年5月27日至5月30日 | 1223 | 595 |
| 14 | 2025年德國(guó)紐倫堡電力電子系統(tǒng)及元器件展覽會(huì)pcim Europe | 德國(guó)紐倫堡 | 2025年5月6日至5月8日 | 738 | 155 |
| 15 | 2025年?yáng)|南亞半導(dǎo)體展覽會(huì)SEMICON Southeast Asia | 新加坡 | 2025年5月20日至5月22日 | 661 | 115 |
| 16 | 2025年美國(guó)工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人展覽會(huì)AUTOMATE | 美國(guó)底特律 | 2025年5月12日至5月15日 | 880 | 49 |
| 17 | 2025年俄羅斯電子元器件及生產(chǎn)設(shè)備展覽會(huì)ExpoElectronica | 俄羅斯莫斯科 | 2025年4月15日至4月17日 | 820 | 342 |
| 18 | 2025年德國(guó)慕尼黑工程機(jī)械展-寶馬展Bauma | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年4月7日至4月13日 | 3719 | 421 |
| 19 | 2025年德國(guó)斯圖加特緊固件展覽會(huì)Fastener Fair Global | 德國(guó)斯圖加特 | 2025年3月25日至3月27日 | 993 | 254 |
| 20 | 2025年法國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)Global Industrie | 法國(guó)里昂 | 2025年3月11日至3月14日 | 2290 | 28 |
| 21 | 2025年德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)HANNOVER MESSE | 德國(guó)漢諾威 | 2025年3月31日至4月4日 | 3252 | 886 |
| 22 | 2025年德國(guó)國(guó)際機(jī)床、制造和自動(dòng)化展覽會(huì)intec | 德國(guó)萊比錫 | 2025年3月31日至4月4日 | 518 | 14 |
| 23 | 2025年德國(guó)紐倫堡嵌入式展覽會(huì)Embedded World | 德國(guó)紐倫堡 | 2025年3月11日至3月13日 | 1190 | 140 |
| 24 | 2025年美國(guó)西部光電展SPIE Photonics West | 美國(guó)舊金山 | 2025年1月28日至1月30日 | 1280 | 158 |
| 25 | 2025年日本國(guó)際電子制造暨微電子工業(yè)展Nepcon Japan | 日本東京 | 2025年1月22日至1月24日 | 1700 | 116 |
| 汽車、零部件、船舶、軌道交通、自行車 | |||||
| 26 | 2025年荷蘭阿姆斯特丹船舶游艇設(shè)備展覽會(huì)METSTRADE | 荷蘭阿姆斯特丹 | 2025年11月18日-11月20日 | 1739 | 113 |
| 27 | 2025年美國(guó)拉斯維加斯國(guó)際汽配展覽會(huì)AAPEX | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年11月4日-11月6日 | 2110 | 881 |
| 28 | 2025年德國(guó)慕尼黑車展IAA MOBILITY | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年9月9日至9月14日 | 615 | 57 |
| 29 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫房車展CARAVAN SALON | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年8月29日至9月7日 | 752 | 21 |
| 30 | 2025年墨西哥國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)Automechanika Mexico | 墨西哥 | 2025年7月16日至7月18日 | 577 | 316 |
| 31 | 2025年歐洲國(guó)際自行車展Eurobike | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年6月25日至6月29日 | 1550 | 392 |
| 32 | 2025年英國(guó)(伯明翰)國(guó)際汽車零部件及售后服務(wù)展覽會(huì)Automechanika Birmingham | 英國(guó)伯明翰 | 2025年6月3日至6月5日 | 485 | 61 |
| 33 | 2025年土耳其國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)Automechanika Istanbul | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年6月12日至6月15日 | 1447 | 390 |
| 34 | 2025年歐洲電池展及電動(dòng)車科技展The Battery Show Europe | 德國(guó)斯特加特 | 2025年6月3日至6月5日 | 1145 | 175 |
| 35 | 2025年意大利(博洛尼亞)汽保、輪胎及汽配展覽會(huì)autopromotec | 意大利博洛尼亞 | 2025年5月21日至5月24日 | 1673 | 317 |
| 36 | 2025年俄羅斯國(guó)際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(huì)MIMS Automobility Moscow | 俄羅斯莫斯科 | 2025年5月12日至5月15日 | 1457 | 879 |
| 37 | 2025年巴西國(guó)際汽配展Automec | 巴西圣保羅 | 2025年4月22日至4月26日 | 1165 | 461 |
| 塑料、包裝、廣告、印刷、物流 | |||||
| 38 | 2025年土耳其國(guó)際包裝展覽會(huì)Eurasia Packaging | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年10月22日-10月25日 | 937 | 73 |
| 39 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫國(guó)際塑料及橡膠博覽會(huì)K Show | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年10月8日-10月15日 | 3198 | 453 |
| 40 | 2025年美國(guó)拉斯維加斯國(guó)際包裝展覽會(huì)PACK EXPO | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年9月29日-10月1日 | 2323 | 81 |
| 41 | 2025年墨西哥瓜達(dá)拉哈拉國(guó)際包裝工業(yè)展EXPO PACK Guadalajara | 墨西哥瓜達(dá)拉哈拉 | 2025年6月10日至6月12日 | 769 | 20 |
| 42 | 2025年德國(guó)慕尼黑國(guó)際運(yùn)輸物流博覽會(huì)Transport Logistic | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年6月2日至6月5日 | 2735 | 115 |
| 43 | 2025年意大利米蘭國(guó)際包裝展IPACK-IMA、意大利米蘭制藥和包裝工業(yè)展Pharmintech | 意大利米蘭 | 2025年5月27日至5月30日 | 1585 | 224 |
| 44 | 2025年美國(guó)國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)展覽會(huì)ISA Sign Expo | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年4月23日至4月25日 | 565 | 164 |
| 45 | 2025年俄羅斯塑料工業(yè)展覽會(huì)Ruplastica | 俄羅斯莫斯科 | 2025年1月21日至1月24日 | 731 | 334 |
| 46 | 美國(guó)芝加哥運(yùn)輸物流展覽會(huì)ProMat | 美國(guó)芝加哥 | 2025年3月17日至3月20日 | 1205 | 94 |
| 石油、天然氣、風(fēng)能、太陽(yáng)能光伏、電池儲(chǔ)能 | |||||
| 47 | 2025年中東阿布扎比國(guó)際石油展覽會(huì)ADIPEC | 阿聯(lián)酋阿布扎比 | 2025年11月3日-11月6日 | 2066 | 323 |
| 48 | 2025年美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能及電池儲(chǔ)能展覽會(huì)RE+ | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年9月8日至9月11日 | 921 | 148 |
| 49 | 2025年巴西圣保羅太陽(yáng)能光伏展InterSolar South America | 巴西圣保羅 | 2025年8月26日至8月28日 | 528 | 226 |
| 50 | 2025年美國(guó)國(guó)際石油天然氣展覽會(huì)OTC | 美國(guó)休斯頓 | 2025年5月6日至5月8日 | 1180 | 210 |
| 51 | 2025年德國(guó)慕尼黑智能電網(wǎng)展覽會(huì)EM-Power Europe | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 524 | 27 |
| 52 | 2025年德國(guó)慕尼黑新能源電動(dòng)車及充電樁展覽會(huì)Power2Drive Europe | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 564 | 139 |
| 53 | 2025年德國(guó)慕尼黑電池儲(chǔ)能展覽會(huì)EES Europe | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 998 | 402 |
| 54 | 2025年德國(guó)慕尼黑太陽(yáng)能光伏展覽會(huì)Intersolar Europe | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年5月7日至5月9日 | 1553 | 389 |
| 55 | 2025年意大利國(guó)際可再生能源展KEY - The Energy Transition Expo | 意大利里米尼 | 2025年3月5日至3月47 | 986 | 157 |
| 56 | 2025年日本國(guó)際智慧能源周Smart Energy Week | 日本東京 | 2025年2月19日至2月21日 | 1475 | 254 |
| 金屬加工 | |||||
| 57 | 2025年俄羅斯國(guó)際金屬冶金工業(yè)展Metal-Expo | 俄羅斯圣彼得堡 | 2025年11月11日-11月14日 | 788 | 350 |
| 58 | 2025年泰國(guó)國(guó)際機(jī)床和金屬加工機(jī)械展覽會(huì)METALEX | 泰國(guó)曼谷 | 2025年11月19日-11月22日 | 711 | 175 |
| 59 | 2025年德國(guó)斯圖加特金屬加工及鈑金展覽會(huì)Blechexpo | 德國(guó)斯圖加特 | 2025年10月21日-10月24日 | 1137 | 88 |
| 60 | 2025年土耳其國(guó)際鋁工業(yè)展Aluexpo | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年9月18日-9月20日 | 387 | 85 |
| 61 | 2025年德國(guó)埃森焊接與切割展覽會(huì)SCHWEISSEN & SCHNEIDEN | 德國(guó)埃森 | 2025年9月15日-9月19日 | 772 | 199 |
| 62 | 2025年美國(guó)金屬加工及焊接展覽會(huì)FABTECH | 美國(guó)芝加哥 | 2025年9月8日-9月11日 | 1744 | 125 |
| 暖通、空調(diào)、制冷 | |||||
| 63 | 2025年土耳其暖通制冷、空氣凈化、樓宇自控及泵閥展覽會(huì)ISK-SODEX | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年10月22日-10月25日 | 727 | 194 |
| 64 | 2025年德國(guó)法蘭克福暖通制冷及廚房衛(wèi)浴展覽會(huì)ISH | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年3月17日至3月21日 | 2129 | 246 |
| 65 | 2025年美國(guó)暖通空調(diào)制冷與通風(fēng)展AHR EXPO | 美國(guó)奧蘭多 | 2025年2月10日至2月12日 | 1878 | 225 |
| 安防、消防 | |||||
| 66 | 2025年美國(guó)西部安防展覽會(huì)ISC West | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年4月1日至4月4日 | 766 | 72 |
| 67 | 2025年中東迪拜安防及消防展覽會(huì)Intersec | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2025年1月14日至1月16日 | 1154 | 323 |
| 化工、環(huán)保 | |||||
| 68 | 2025年法國(guó)國(guó)際水處理及環(huán)保展覽會(huì)Pollutec | 法國(guó)里昂 | 2025年10月7日-10月10日 | 1534 | 24 |
| 69 | 2025年美國(guó)廢料循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)REMA | 美國(guó)圣地亞哥 | 2025年5月12日至5月15日 | 304 | 14 |
| 醫(yī)療、醫(yī)藥 | |||||
| 70 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫國(guó)際醫(yī)療設(shè)備展覽會(huì)MEDICA | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年11月17日-11月20日 | 5427 | 1301 |
| 71 | 2025年世界制藥原料歐洲展CPHI Frankfurt | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年10月28日-10月30日 | 2890 | 723 |
| 72 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫殘疾人用品及康復(fù)設(shè)備展覽會(huì)REHACARE | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年9月17日-9月20日 | 740 | 155 |
| 73 | 2025年日本國(guó)際制藥工業(yè)展覽會(huì)Interphex Week Tokyo | 日本東京 | 2025年6月26日至6月28日 | 873 | 70 |
| 74 | 2025年美國(guó)臨床化學(xué)年會(huì)暨臨床實(shí)驗(yàn)醫(yī)學(xué)博覽會(huì)ADLM | 美國(guó)芝加哥 | 2025年7月27日至7月31日 | 712 | 114 |
| 75 | 2025年美國(guó)國(guó)際生物技術(shù)大會(huì)暨展覽會(huì)BIO | 美國(guó)波士頓 | 2025年6月16日至6月19日 | 1515 | 37 |
| 76 | 2025年德國(guó)科隆牙科展覽會(huì)IDS | 德國(guó)科隆 | 2025年3月25日至3月29日 | 1990 | 276 |
| 77 | 2025年中東迪拜阿拉伯國(guó)際醫(yī)療設(shè)備博覽會(huì)Arab Health | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2025年1月27日至1月30日 | 3658 | 779 |
| 五金工具、園林園藝 | |||||
| 78 | 2025年美國(guó)國(guó)際園藝及室外動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備展覽會(huì)EQUIP EXPOSITION | 美國(guó)路易斯維爾 | 2025年10月22日-10月24日 | 915 | 53 |
| 79 | 2025年日本國(guó)際農(nóng)業(yè)及園藝展覽會(huì)J-AGRI TOKYO | 日本東京 | 2025年10月1日-10月3日 | 836 | 224 |
| 80 | 2025年英國(guó)五金工具、花園園藝及寵物用品展覽會(huì)GLEE | 英國(guó)伯明翰 | 2025年9月16日-9月18日 | 437 | 99 |
| 81 | 2025年墨西哥國(guó)際五金工具展覽會(huì)Expo Nacional Ferretera | 墨西哥 | 2025年9月4日至9月6日 | 1038 | 435 |
| 82 | 2025年美國(guó)花卉園林園藝展覽會(huì)Cultivate | 美國(guó)俄亥俄州 | 2025年7月16日至7月18日 | 653 | 9 |
| 83 | 2025年德國(guó)科隆戶外用品及園藝展覽會(huì)spoga+gafa | 德國(guó)科隆 | 2025年6月24日至6月26日 | 1555 | 923 |
| 84 | 2025年西班牙畢爾巴鄂國(guó)際五金工具展覽會(huì)+INDUSTRY | 西班牙畢爾巴鄂 | 2025年6月3日至6月5日 | 813 | 86 |
| 85 | 2025年巴西圣保羅國(guó)際五金建材展覽會(huì)FEICON | 巴西圣保羅 | 2025年4月8日至4月11日 | 864 | 297 |
| 86 | 2025年美國(guó)國(guó)際五金工具及花園用品展覽會(huì)NHS | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年3月18日至3月20日 | 1147 | 553 |
| 家居、建材、玻璃門窗、酒店用品 | |||||
| 87 | 2025年中東迪拜五大行業(yè)展覽會(huì)BIG 5 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2025年11月24日-11月27日 | 2397 | 576 |
| 88 | 2025年土耳其伊斯坦布爾玻璃展覽會(huì)Eurasia Glass Fair | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年11月15日-11月18日 | 135 | 594 |
| 89 | 2025年土耳其伊斯坦布爾門窗展覽會(huì)Eurasia Window Fair | 土耳其伊斯坦布爾 | 2025年11月15日-11月18日 | 137 | 639 |
| 90 | 2025年美國(guó)國(guó)際玻璃門窗展覽會(huì)GlassBuild America | 美國(guó)奧蘭多 | 2025年11月4日-11月6日 | 603 | 60 |
| 91 | 2025年美國(guó)木工機(jī)械及家具配件展覽會(huì)AWFS | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年7月22日至7月25日 | 496 | 45 |
| 92 | 2025年德國(guó)漢諾威國(guó)際木工機(jī)械展覽會(huì)LIGNA | 德國(guó)漢諾威 | 2025年5月26日至5月30日 | 1416 | 152 |
| 93 | 2025年德國(guó)科隆國(guó)際家具生產(chǎn)、木工及室內(nèi)裝飾展覽會(huì)interzum | 德國(guó)科隆 | 2025年5月20日至5月23日 | 1613 | 246 |
| 94 | 2025年美國(guó)芝加哥國(guó)際酒店用品及餐飲展覽會(huì)NRA Show | 美國(guó)芝加哥 | 2025年5月20日至5月23日 | 2223 | 258 |
| 95 | 2025年泰國(guó)國(guó)際建材展覽會(huì)Architect | 泰國(guó)曼谷 | 2025年4月29日至5月4日 | 704 | 246 |
| 96 | 2025年俄羅斯國(guó)際建材展覽會(huì)MosBuild | 俄羅斯莫斯科 | 2025年4月1日至4月4日 | 1382 | 518 |
| 97 | 2025年歐洲涂料展覽會(huì)European Coatings Show | 德國(guó)紐倫堡 | 2025年3月25日至3月27日 | 1222 | 275 |
| 98 | 2025年德國(guó)慕尼黑建材建筑展覽會(huì)BAU | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年1月13日至1月17日 | 2360 | 143 |
| 日用品、禮品、嬰童用品、寵物用品、玩具、食品、紡織鞋服 | |||||
| 99 | 2025年阿聯(lián)酋迪拜食品配料及食品加工展覽會(huì)Gulfood Manufacturing | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2025年11月4日-11月6日 | 1994 | 317 |
| 100 | 2025年美國(guó)便利店展覽會(huì)NACS SHOW | 美國(guó)芝加哥 | 2025年10月15日-10月17日 | 1187 | 15 |
| 101 | 2025年俄羅斯莫斯科國(guó)際食品展覽會(huì)WorldFood Moscow | 俄羅斯莫斯科 | 2025年9月16日-9月19日 | 784 | 206 |
| 102 | 2025年法國(guó)巴黎國(guó)際服裝面料秋季展Texworld Paris | 法國(guó)巴黎 | 2025年9月15日-9月17日 | 640 | 464 |
| 103 | 2025年俄羅斯國(guó)際家庭用品及家電(秋季)展覽會(huì)HouseHold Expo | 俄羅斯莫斯科 | 2025年9月9日-9月11日 | 685 | 488 |
| 104 | 2025年德國(guó)科隆嬰童用品展覽會(huì)Kind + Jugend | 德國(guó)科隆 | 2025年9月9日至9月11日 | 785 | 326 |
| 105 | 2025年澳大利亞國(guó)際食品展Fine Food Australia | 澳大利亞悉尼 | 2025年9月8日至9月11日 | 764 | 86 |
| 106 | 2025年美國(guó)拉斯維加斯國(guó)際消費(fèi)品及禮品展覽會(huì)ASD MARKETWEEK | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年8月3日至8月6日 | 976 | 45 |
| 107 | 2025年德國(guó)漢堡日用消費(fèi)品展覽會(huì)Nordstil | 德國(guó)漢堡 | 2025年7月23日至7月25日 | 514 | 0 |
| 108 | 2025年日本家居禮品雜貨展LIFESTYLE Week | 日本東京 | 2025年7月2日至7月4日 | 1127 | 464 |
| 109 | 2025年德國(guó)法蘭克福國(guó)際肉類加工工業(yè)展覽會(huì)IFFA | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年5月3日至5月8日 | 1018 | 52 |
| 110 | 2025年美國(guó)奧蘭多寵物用品展覽會(huì)Global Pet Expo | 美國(guó)奧蘭多 | 2025年3月25日至3月27日 | 1100 | 210 |
| 111 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫葡萄酒烈酒展覽會(huì)ProWein | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年3月16日至3月18日 | 4084 | 13 |
| 112 | 2025年俄羅斯國(guó)際家庭用品及家電(春季)展覽會(huì)HouseHold Expo | 俄羅斯莫斯科 | 2025年3月18日至3月20日 | 885 | 627 |
| 113 | 2025年美國(guó)紐約玩具展覽會(huì)Toy Fair NY | 美國(guó)紐約 | 2025年3月1日至2月4日 | 856 | 83 |
| 114 | 2025年法國(guó)巴黎國(guó)際服裝面料展Texworld Paris | 法國(guó)巴黎 | 2025年2月10日至2月12日 | 743 | 568 |
| 115 | 2025年意大利米蘭光學(xué)眼鏡展覽會(huì)MIDO | 意大利米蘭 | 2025年2月8日至2月10日 | 1232 | 415 |
| 116 | 2025年德國(guó)法蘭克福圣誕禮品展覽會(huì)Christmasworld | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年2月7日至2月11日 | 663 | 104 |
| 117 | 2025年德國(guó)法蘭克福國(guó)際消費(fèi)品展覽會(huì)Ambiente | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年2月7日至2月11日 | 3695 | 399 |
| 118 | 2025年德國(guó)法蘭克福家紡展覽會(huì)Heimtextil | 德國(guó)法蘭克福 | 2025年1月14日至1月17日 | 2968 | 1022 |
| 休閑、體育、美容美發(fā)、化妝品、珠寶首飾 | |||||
| 119 | 2025年中東(迪拜)國(guó)際美容美發(fā)用品展覽會(huì)Beautyworld Middle East | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2025年10月27日-10月29日 | 2454 | 419 |
| 120 | 2025年德國(guó)科隆國(guó)際休閑、體育設(shè)施及泳池設(shè)備展覽會(huì)FSB | 德國(guó)科隆 | 2025年10月28日-10月31日 | 577 | 97 |
| 121 | 2025年泰國(guó)珠寶及寶石展覽會(huì)Bangkok Gems & Jewelry Fair | 泰國(guó)曼谷 | 2025年9月9日-9月13日 | 825 | 0 |
| 122 | 2025年美國(guó)國(guó)際釣具貿(mào)易展覽會(huì)ICAST | 美國(guó)奧蘭多 | 2025年7月15日至7月18日 | 502 | 44 |
| 123 | 2025年泰國(guó)東盟美容展覽會(huì)COSMOPROF CBE ASEAN | 泰國(guó)曼谷 | 2025年6月25日至6月27日 | 597 | 256 |
| 124 | 2025年美國(guó)拉斯維加斯珠寶鐘表展覽會(huì)JCK | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年6月6日至6月9日 | 1791 | 38 |
| 125 | 2025年歐洲化妝品和個(gè)人護(hù)理品原料展覽會(huì)in-cosmetics Global | 荷蘭阿姆斯特丹 | 2025年4月8日至4月10日 | 1043 | 147 |
| 126 | 2025年德國(guó)科隆國(guó)際健身健美及康體設(shè)施博覽會(huì)FIBO | 德國(guó)科隆 | 2025年4月10日至4月13日 | 1061 | 154 |
| 127 | 2025年俄羅斯國(guó)際旅游及酒店業(yè)展覽會(huì)MITT | 俄羅斯莫斯科 | 2025年3月18日至3月20日 | 775 | 25 |
| 128 | 2025年德國(guó)慕尼黑珠寶鐘表展覽會(huì)Inhorgenta Munich | 德國(guó)慕尼黑 | 2025年2月21日至2月24日 | 851 | 44 |
| 129 | 2025年德國(guó)杜塞爾多夫游艇展boot Düsseldorf | 德國(guó)杜塞爾多夫 | 2025年1月18日至1月26日 | 1392 | 44 |
| 消費(fèi)電子、視聽、IT | |||||
| 130 | 2025年中東迪拜通訊及消費(fèi)電子展覽會(huì)Gitex | 阿聯(lián)酋迪拜 | 2025年10月13日-10月17日 | 1932 | 308 |
| 131 | 2025年德國(guó)柏林國(guó)際電子消費(fèi)品展覽會(huì)IFA | 德國(guó)柏林 | 2025年9月5日-9月9日 | 1737 | 844 |
| 132 | 2025年美國(guó)國(guó)際視聽顯示與系統(tǒng)集成展覽會(huì)InfoComm | 美國(guó)奧蘭多 | 2025年6月11日至6月13日 | 874 | 142 |
| 133 | 2025年德國(guó)科隆廣播電視通訊展覽會(huì)ANGA COM | 德國(guó)科隆 | 2025年6月3日至6月5日 | 501 | 84 |
| 134 | 2025年日本東京IT信息技術(shù)及產(chǎn)品展覽會(huì)Japan IT Week | 日本東京 | 2025年4月23日至4月25日 | 971 | 36 |
| 135 | 2025年摩洛哥通訊及消費(fèi)電子展-非洲電子展GITEX Africa | 摩洛哥馬拉喀什 | 2025年4月14日至4月16日 | 1035 | 51 |
| 136 | 2025年美國(guó)廣播電視設(shè)備展覽會(huì)NAB Show | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年4月6日至4月9日 | 1189 | 94 |
| 137 | 2025年歐洲視聽技術(shù)及系統(tǒng)集成展覽會(huì)ISE | 西班牙巴塞羅那 | 2025年2月4日至2月7日 | 1607 | 409 |
| 138 | 2025年美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展CES | 美國(guó)拉斯維加斯 | 2025年1月7日-1月10日 | 3347 | 996 |
| 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè) | |||||
| 139 | 2025年美國(guó)農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)Farm Progress Show | 美國(guó)伊利諾伊州迪凱特 | 2025年8月26日至8月28日 | 501 | 6 |
| 140 | 2025年澳大利亞國(guó)際農(nóng)業(yè)展覽會(huì)AgQuip | 澳大利亞新南威爾士州 | 2025年8月19日至8月21日 | 653 | 8 |
展會(huì)咨詢




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
世展網(wǎng)公眾號(hào) |
微信小程序 |
國(guó)內(nèi)展客服 |
國(guó)外展客服 |
門票客服 |

